4ª División A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guinea Pink Club | 18 | 13 | 4 | 1 | 35 | 43 |
2 | Titans | 18 | 13 | 3 | 2 | 26 | 42 |
3 | LyokFox eSports | 18 | 13 | 1 | 4 | 18 | 40 |
4 | Vaques y Cabres FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 25 | 38 |
5 | VFT eSports | 18 | 11 | 3 | 4 | 14 | 36 |
6 | UD San Pedro eSports | 18 | 10 | 2 | 6 | 7 | 32 |
7 | Galiza eSports | 18 | 10 | 2 | 6 | 3 | 32 |
8 | Aztec Gaming | 18 | 8 | 2 | 8 | 7 | 26 |
9 | CFI Alicante eSports | 18 | 8 | 1 | 9 | -7 | 25 |
10 | La Bellota Mecanica | 18 | 7 | 2 | 9 | -20 | 23 |
11 | MagoPop eSports | 18 | 6 | 3 | 9 | -4 | 21 |
12 | Eleven Park | 18 | 5 | 2 | 11 | -9 | 17 |
13 | Dark Warriors | 18 | 4 | 3 | 11 | -9 | 15 |
14 | No Hay TikiTaki | 18 | 4 | 1 | 13 | -24 | 13 |
15 | Attica eSports | 18 | 2 | 2 | 14 | -20 | 8 |
16 | Titanes Gaming | 18 | 1 | 1 | 16 | -42 | 4 |
Asistentes 4ª A
Rango | Jugador | Club | Assists |
---|---|---|---|
1 | Mulo | Guinea Pink Club | 11 |
2 | Vicforti | Titans | 11 |
3 | campomanes01 | Vaques y Cabres FC | 9 |
4 | Yeidenteam | LyokFox eSports | 7 |
5 | DBricee8 | CFI Alicante eSports | 7 |
Goleadores 4ª A
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | OGT_Saulolo | Guinea Pink Club | 21 |
2 | GuillemLUD5 | Vaques y Cabres FC | 12 |
3 | axxdriixx_ | Aztec Gaming | 12 |
4 | badaloni11 | VFT eSports | 11 |
5 | ErTusmu94 | LyokFox eSports | 11 |