3ª División B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenturions ES | 20 | 18 | 1 | 1 | 52 | 55 |
2 | TukiOwls | 21 | 17 | 1 | 3 | 19 | 52 |
3 | Cryzen Gaming | 20 | 16 | 0 | 4 | 21 | 48 |
4 | 90Min FC | 20 | 15 | 1 | 4 | 19 | 46 |
5 | Golden Spain | 20 | 14 | 2 | 4 | 26 | 44 |
6 | Ameratsu Butai | 19 | 14 | 1 | 4 | 20 | 43 |
7 | Wizards | 21 | 11 | 4 | 6 | 0 | 37 |
8 | Dark Fenix eSports | 21 | 11 | 1 | 9 | -7 | 34 |
9 | Trasmallo eSports | 20 | 10 | 2 | 8 | -1 | 32 |
10 | R10 eSports | 21 | 9 | 3 | 9 | -25 | 30 |
11 | Icons eSports | 21 | 9 | 2 | 10 | -10 | 29 |
12 | Koraru | 21 | 9 | 1 | 11 | -18 | 28 |
13 | Cierzo eSports | 21 | 8 | 3 | 10 | -18 | 27 |
14 | Genesik Gaming [A1] | 30 | 0 | 0 | 30 | -26 | 0 |
14 | Prodigios Galaxy [A1] | 30 | 0 | 0 | 30 | -26 | 0 |
14 | Vortex eSports [A1] | 30 | 0 | 0 | 30 | -26 | 0 |
Asistentes 3ª B
Rango | Jugador | Club | Assists |
---|---|---|---|
1 | AdriPipa20 | Golden Spain | 9 |
2 | Ivan_pastor5 | Zenturions ES | 9 |
3 | M1kelma29 | Zenturions ES | 8 |
4 | chamiisanchez10 | 90Min FC | 7 |
5 | ErBajani | Cierzo eSports | 6 |
Goleadores 3ª B
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | Alvaro_Ramos_1 | Cryzen Gaming | 22 |
2 | M1kelma29 | Zenturions ES | 19 |
3 | Ivan_pastor5 | Zenturions ES | 17 |
4 | RexeCaudillo | Golden Spain | 15 |
5 | LaVozDelCule | TukiOwls | 11 |