4ª División B
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virus Gaming | 19 | 14 | 1 | 4 | 25 | 43 |
2 | Transformers | 19 | 13 | 3 | 3 | 15 | 42 |
3 | MRJA eSports | 19 | 12 | 4 | 3 | 11 | 40 |
4 | Ball Owners | 19 | 12 | 3 | 4 | 12 | 39 |
5 | Futbol Lindo | 18 | 11 | 2 | 5 | 14 | 35 |
6 | Cristal Panas eSports | 19 | 10 | 2 | 7 | 13 | 32 |
7 | Marbella eSports | 19 | 8 | 6 | 5 | 1 | 30 |
8 | 3KO eSports | 19 | 7 | 5 | 7 | -4 | 26 |
9 | La Perla Turca | 18 | 7 | 3 | 8 | -5 | 24 |
10 | Kami Legends | 19 | 6 | 6 | 7 | -6 | 24 |
11 | Strike Back | 19 | 7 | 2 | 10 | -8 | 23 |
12 | Ultimate eSports | 18 | 6 | 5 | 7 | -9 | 23 |
13 | General Rap | 19 | 6 | 4 | 9 | -12 | 22 |
14 | Cuenca Minera eSports | 19 | 5 | 5 | 9 | -8 | 20 |
15 | NazgulNation | 19 | 5 | 4 | 10 | -9 | 19 |
16 | Iberians Gaming [A1] | 30 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Asistentes 4ª B
Goleadores 4ª B
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | mazamelero24 | Virus Gaming | 13 |
2 | SoGy_9 | NazgulNation | 10 |
3 | XALVSC442007X | Futbol Lindo | 10 |
4 | TiToRCDESPANYOL | Ball Owners | 10 |
5 | guaristiki11 | Transformers | 10 |