4ª División A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 | 26 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 26 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 | 25 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 22 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 17 |
7 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 16 |
9 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 16 |
10 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 16 |
11 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 15 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | 11 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 | 7 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25 | -25 | 0 |
Goleadores 4ª A
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | XxMizraimxX | Tyndall Heros | 15 |
2 | xQuiso | Tyndall Heros | 13 |
3 | ZanderonFox | Spain Fox Unit | 11 |
4 | jaque160903 | Recre Inmortals | 9 |
5 | xRicel | Recre Inmortals | 9 |
Asistentes 4ª A
Rango | Jugador | Club | Assists |
---|---|---|---|
1 | adripalomero | Spain Fox Unit | 8 |
2 | xQuiso | Tyndall Heros | 7 |
3 | XxMizraimxX | Tyndall Heros | 7 |
4 | BoyKaJr09 | Coco Sport | 6 |
5 | -07-Blacky | Recre Inmortals | 6 |