3ª División A
Pos | Club | PJ | G | E | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockets Evolution FC | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 39 |
2 | RK eSports | 18 | 9 | 7 | 2 | 14 | 34 |
3 | NexumEC | 18 | 9 | 5 | 4 | 17 | 32 |
4 | Dimonis eSports | 18 | 9 | 5 | 4 | -1 | 32 |
5 | Suzaku eSports | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 31 |
6 | Reborn eClub | 18 | 9 | 3 | 6 | 14 | 30 |
7 | NouTesTriste eSports | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 27 |
8 | CF Igualada eSports | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 | 26 |
9 | Nastic eSports | 18 | 6 | 7 | 5 | 5 | 25 |
10 | Cronos ES | 18 | 6 | 7 | 5 | 3 | 25 |
11 | Valencia VF | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 |
12 | Kitsune Academy | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 23 |
13 | Impact Game | 18 | 6 | 5 | 7 | -1 | 23 |
14 | Corito Sano | 18 | 1 | 5 | 12 | -45 | 8 |
15 | ATM eSports | 18 | 1 | 4 | 13 | -34 | 7 |
16 | Dark Lions FC | 18 | 0 | 3 | 15 | -35 | 3 |
Asistentes 3ª A
Rango | Jugador | Club | Assists |
---|---|---|---|
1 | Reborn_AleXao | Reborn eClub | 15 |
2 | Joanspalma | Suzaku eSports | 12 |
3 | XMALAMADRE-CREW | Dimonis eSports | 10 |
4 | SuperGigio | RK eSports | 9 |
5 | ByFonzo_xX | Cronos ES | 8 |
Goleadores 3ª A
Rango | Jugador | Club | Goals |
---|---|---|---|
1 | TheBoss_Cancel | Cronos ES | 17 |
2 | aarius10 | Reborn eClub | 14 |
3 | NeGuiix | CF Igualada eSports | 13 |
4 | Vargas7_x | Suzaku eSports | 13 |
5 | Iaanhdeez20 | Dimonis eSports | 13 |